Loonstelsel

Bedienden > Loonstelsel

De loonbarema's in het APCB nr. 200 waren gebaseerd op de leeftijd van de bediende.

Sedert 1 oktober 2009 werden de loonbarema's vastgelegd op basis van het aantal jaren beroepservaring.[1]

Twee loonschalen zijn van toepassing :

  • loonschaal I: toepasselijk op bedienden die in dienst treden in de onderneming;
  • loonschaal II: toepasselijk op bedienden die sinds één jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn.

De periodes van deeltijdse beroepsprestatie worden met voltijdse prestaties gelijkgesteld voor de bepaling van de periode van beroepservaring.

Bepaalde gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden met effectieve beroepsprestaties gelijkgesteld[2]:

  • periodes van arbeidsongeval of beroepsziekte;
  • periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, met een maximum van drie jaar;
  • thematische verloven/tijdskrediet, met een maximum van drie jaar;
  • gewoon volledig tijdskrediet, met een maximum van één jaar;
  • werkloosheid tot één jaar, indien de betrokkene minder dan 15 jaar beroepservaring heeft en tot twee jaar, indien hij/zij meer dan 15 jaar beroepservaring heeft;
  • periodes van zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof;
  • profylactisch verlof;
  • toepassing van de crisismaatregelen voorzien door de crisiswet.

In het PC 200 worden de lonen jaarlijks geïndexeerd op elk 1 januari. 


Het sociaal akkoord 2019-2020, afgesloten binnen PC 200, voorziet dat de minimumlonen met 1,1% stijgen op 01/09/19.


Loonschaal I : toepasselijk op de bedienden die in dienst treden in de onderneming 

Beroepservaring Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
0 1.879,35 € 1.957,65 € 1.985,33 € 2.141,56 €
1 1.885,01 € 1.968,87 € 1.985,33 € 2.155,72 €
2 1.890,63 € 1.980,12 € 2.030,11 € 2.169,64 €
3 1.896,31 € 1.991,46 € 2.069,46 € 2.183,84 €
4 1.902,04 € 2.006,73 € 2.108,80 € 2.238,94 €
5 1.907,59 € 2.022,26 € 2.148,30 € 2.287,93 €
6 1.913,25 € 2.034,00 € 2.187,65 € 2.336,86 €
7 1.918,86 € 2.063,36 € 2.227,16 € 2.385,69 €
8 1.924,89 € 2.092,81 € 2.266,68 € 2.434,68 €
9 1.940,51 € 2.122,12 € 2.306,16 € 2.483,35 €
10 1.956,19 € 2.151,67 € 2.345,54 € 2.532,55 €
11 1.969,52 € 2.176,53 € 2.385,00 € 2.581,24 €
12 1.982,73 € 2.201,10 € 2.424,41 € 2.630,30 €
13 1.996,11 € 2.225,98 € 2.455,56 € 2.679,15 €
14 2.009,23 € 2.250,60 € 2.486,60 € 2.728,10 €
15 2.022,26 € 2.275,41 € 2.517,76 € 2.769,21 €
16 2.035,23 € 2.283,43 € 2.548,28 € 2.810,28 €
17 2.048,23 € 2.291,39 € 2.579,91 € 2.851,34 €
18 2.061,24 € 2.299,52 € 2.588,77 € 2.892,50 €
19 2.061,24 € 2.307,51 € 2.597,68 € 2.933,63 €
20 2.061,24 € 2.315,58 € 2.606,62 € 2.948,18 €
21 2.061,24 € 2.323,76 € 2.615,71 € 2.962,82 €
22 2.061,24 € 2.331,68 € 2.624,66 € 2.977,46 €
23 2.061,24 € 2.339,75 € 2.633,82 € 2.991,95 €
24 2.061,24 € 2.347,78 € 2.642,79 € 3.006,40 €
25 2.061,24 € 2.355,78 € 2.651,97 € 3.020,88 €
26 2.061,24 € 2.363,83 € 2.660,98 € 3.035,39 €

Loonschaal II: toepasselijk op bedienden die sinds één jaar in dezelfde onderneming werkzaam zijn

Beroepservaring Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
1 1.935,90 € 2.022,02 € 2.038,94 € 2.213,91 €
2 1.941,67 € 2.033,58 € 2.084,93 € 2.228,21 €
3 1.947,51 € 2.045,21 € 2.125,33 € 2.242,79 €
4 1.953,09 € 2.060,76 € 2.165,85 € 2.299,74 €
5 1.958,82 € 2.076,79 € 2.206,49 € 2.350,20 €
6 1.964,51 € 2.088,90 € 2.246,93 € 2.400,45 €
7 1.970,30 € 2.119,07 € 2.287,60 € 2.450,80 €
8 1.976,64 € 2.149,44 € 2.328,30 € 2.501,10 €
9 1.992,67 € 2.179,58 € 2.368,88 € 2.551,32 €
10 2.008,82 € 2.209,96 € 2.409,49 € 2.601,81 €
11 2.022,56 € 2.235,50 € 2.450,00 € 2.652,03 €
12 2.036,11 € 2.260,76 € 2.490,53 € 2.702,42 €
13 2.049,87 € 2.286,36 € 2.522,57 € 2.752,74 €
14 2.063,36 € 2.311,77 € 2.554,47 € 2.803,12 €
15 2.076,79 € 2.337,19 € 2.586,52 € 2.845,40 €
16 2.090,11 € 2.345,46 € 2.618,54 € 2.887,60 €
17 2.103,45 € 2.353,66 € 2.650,57 € 2.929,92 €
18 2.116,78 € 2.362,07 € 2.659,65 € 2.972,20 €
19 2.116,78 € 2.370,33 € 2.668,80 € 3.014,55 €
20 2.116,78 € 2.378,65 € 2.678,05 € 3.029,55 €
21 2.116,78 € 2.386,88 € 2.687,39 € 3.044,57 €
22 2.116,78 € 2.395,12 € 2.696,59 € 3.059,62 €
23 2.116,78 € 2.403,52 € 2.706,08 € 3.074,63 €
24 2.116,78 € 2.411,72 € 2.715,35 € 3.089,48 €
25 2.116,78 € 2.419,95 € 2.724,77 € 3.104,30 €
26 2.116,78 € 2.428,21 € 2.733,97 € 3.119,28 €

Opgelet! Voor bedienden die boven barema betaald worden (de zgn. reële lonen) geldt de volgende regeling:

Bedienden die op 31/08/19 meer dan 1,1% boven het minimumbarema worden betaald: geen toekenning van een loonsverhoging van 1,1%, maar betaling van een tijdelijke jaarpremie en een éénmalige premie, waarbij :

  • de éénmalige premie betaalbaar is in december 2019 en gelijk is aan het bruto maandloon van november 2019 x (1,1% x 5). Deze premie wordt toegekend aan de bedienden in dienst op 01/09/19, prorata de prestaties geleverd gedurende de referteperiode van 01/09/19 tot 31/12/19. Deze éénmalige premie is gelijk aan de waarde van de loonsverhoging voor de periode van 01/09/19 tot 31/12/19.
  • tijdelijke jaarpremie betaalbaar vanaf december 2020 en vervolgens ieder jaar in december totdat de harmonisatie werd gerealiseerd. Deze tijdelijke jaarpremie is gelijk aan het bruto maandloon van november 2019 x (1,1% x 13,92). Deze tijdelijke jaarpremie wordt toegekend aan de bedienden in dienst op 01/09/19 met een volledige referteperiode van 01/01 tot 31/12. Zij is gelijk aan de waarde van de loonsverhoging van 1,1% op jaarbasis.

Bedienden die op 31/08/19 minder dan 1,1% boven het minimumbarema worden betaald: verhoging op 01/09/19 van het brutoloon tot het nieuwe minimumbarema en toekenning van een éénmalige premie en een tijdelijke jaarpremie als volgt:

  • 5 x het percentage betaald boven het minimumbarema op 31/08/19 x het bruto maandloon van november 2019, wat betreft de éénmalige premie;
  • 13,92 x het percentage betaald boven het minimumbarema op 31/08/19 x het bruto maandloon van november van het refertejaar, wat de betreft de tijdelijke jaarpremie.

Het bedrag van de éénmalige premie en de tijdelijke jaarpremie wordt toegekend prorata de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode. De gelijkgestelde dagen zijn : alle schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon wordt betaald, vermeerderd met de dagen vaderschapsverlof en moederschapsverlof.

Het systeem van de premies werd in het leven geroepen om de sociale partners van de sector de tijd te geven tot 31/12/2022 om een CAO aanvullend pensioen voor de bedienden af te sluiten in het kader van de verplichte harmonisering aanvullend pensioen arbeiders-bedienden. Eens dit is gebeurd, wordt het bedrag van de premies verminderd met de kost van dit aanvullend pensioen. 


[1] CAO 28 september 2009 tot vaststelling van de sectorale minimumschalen op basis van beroepservaring, algemeen verbindend verklaard bij KB 21 februari 2010, BS 12 april 2010 (afgekort tot CAO 28 september 2009).

[2] Art. 3, § 3 CAO 28 september 2009.